Rekap Perkara Diputus
Berikut ini ditampilkan perkara yang masuk berdasarkan jenis perkara pada Pengadilan Agama Kelas I-B Blora
| NO | JENIS PERKARA | PUTUS TAHUN 2017 | PUTUS TAHUN 2018 | PUTUS TAHUN 2019 | PUTUS TAHUN 2020 | PUTUS TAHUN 2021 | PUTUS TAHUN 2022 | KETERANGAN |
| A | DIKABULKAN | |||||||
| 1 | Izin Poligami | |||||||
| 2 | Pencegahan Perkawinan | |||||||
| 3 | Penolakan Perkara Oleh PPN | |||||||
| 4 | Pembatalan Perkawinan | |||||||
| 5 | Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri | |||||||
| 6 | Cerai Talak | |||||||
| 7 | Cerai Gugat | |||||||
| 8 | Harta Bersama | |||||||
| 9 | Penguasaan Anak | |||||||
| 10 | Nafkah Anak Oleh Ibu | |||||||
| 11 | Hak Bekas Istri | |||||||
| 12 | Pengesahan Anak | |||||||
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | |||||||
| 14 | Perwalian | |||||||
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali | |||||||
| 16 | Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali | |||||||
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali | |||||||
| 18 | Asal Usul Anak | |||||||
| 19 | Pengesahan Kawin Campuran | |||||||
| 20 | Isbat Nikah | |||||||
| 21 | Izin Kawin | |||||||
| 22 | Dispensasi Kawin | |||||||
| 23 | Wali Adhol | |||||||
| 24 | Ekonomi Syariah | |||||||
| 25 | Kewarisan | |||||||
| 26 | Wasiat | |||||||
| 27 | Hibah | |||||||
| 28 | Waqaf | |||||||
| 29 | Zakat/ Infaq/ Shadaqoh | |||||||
| 30 | P3HP/ Penetapan Ahli Waris | |||||||
| 31 | Lain-lain | |||||||
| B | DICABUT | |||||||
| C | DITOLAK | |||||||
| D | TIDAK DITERIMA | |||||||
| E | GUGUR | |||||||
| F | DICORET DARI REGISTER | |||||||
| JUMLAH | ||||||||


























