Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2025
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Januari | NIHIL | |||||
| 2 | Februari | NIHIL | |||||
| 3 | Maret | NIHIL | |||||
| 4 | April | NIHIL | |||||
| 5 | Mei | NIHIL | |||||
| 6 | Juni | NIHIL | |||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | Nopember | ||||||
| 12 | Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2024
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Januari | NIHIL | |||||
| 2 | Februari | NIHIL | |||||
| 3 | Maret | NIHIL | |||||
| 4 | April | NIHIL | |||||
| 5 | Mei | NIHIL | |||||
| 6 | Juni | NIHIL | |||||
| 7 | Juli | NIHIL | |||||
| 8 | Agustus | NIHIL | |||||
| 9 | September | NIHIL | |||||
| 10 | Oktober | NIHIL | |||||
| 11 | Nopember | NIHIL | |||||
| 12 | Desember | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2023
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Januari | NIHIL | |||||
| 2 | Februari | NIHIL | |||||
| 3 | Maret | NIHIL | |||||
| 4 | April | NIHIL | |||||
| 5 | Mei | NIHIL | |||||
| 6 | Juni | NIHIL | |||||
| 7 | Juli | NIHIL | |||||
| 8 | Agustus | NIHIL | |||||
| 9 | September | NIHIL | |||||
| 10 | Oktober | NIHIL | |||||
| 11 | Nopember | NIHIL | |||||
| 12 | Desember | NIHIL |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan 2022
| No | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin | Hukuman Disiplin Yang Diberikan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Januari | NIHIL | |||||
| 2 | Februari | NIHIL | |||||
| 3 | Maret | NIHIL | |||||
| 4 | April | NIHIL | |||||
| 5 | Mei | NIHIL | |||||
| 6 | Juni | NIHIL | |||||
| 7 | Juli | NIHIL | |||||
| 8 | Agustus | NIHIL | |||||
| 9 | September | NIHIL | |||||
| 10 | Oktober | NIHIL | |||||
| 11 | Nopember | NIHIL | |||||
| 12 | Desember | NIHIL |


























