I. Statistik Golongan dan Eselon Pegawai
| NO | JABATAN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | STATUS | GOLONGAN | ESELON | ||||||||||||||||
| L | P | PNS | CPNS |
I /a |
II /c |
II /d |
III /a |
III /b |
III /c |
III /d |
IV /a |
IV /b |
IV /c |
III /a | III /b | IV /a | IV /b | V /a | ||||
| 1 | Ketua | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hakim | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Panitera | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Panmud Gugatan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Panitera Pengganti | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | Kasubbag Umum & Keuangan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 13 | Jurusita | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jurusita Pengganti | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Staf | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | PPNPN | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 43 | 23 | 19 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
II. Pendidikan dan Usia Pegawai
| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | USIA | |||||||||||||||||||
| SD | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | 22 | 23 | 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 | 56 | 57 | 58-59 | 60 | 61 - 63 | 64 | ||
| 1 | Ketua | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 2 | Wakil Ketua | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 3 | Hakim | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | ||||||
| 4 | Panitera | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 5 | Sekretaris | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
| 6 | Panmud Hukum | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Panmud Gugatan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 8 | Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Panitera Pengganti | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
| 10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Kasubbag Umum & Keuangan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 14 | Staf | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | PPNPN | 1 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | - | - | - | |||||
| JUMLAH | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | ||||


























