
| Nama | : | HERU SUPRAYITNO, S.H.I. |
| NIP | : | 198308232009121007 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Gedongsari 1 Blora (1995) |
| SLTP Negeri 1 Blora (1998) | ||
| SMK Negeri 1 Blora (2001) | ||
| S1 Hukum Islam - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora (2009) |
| PNS - Pengadilan Agama Blora (2011) | ||
| Jurusita Pengganti - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2011) | ||
| Kepala Sub Bagian Keuangan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2012) | ||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2015) | ||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan - Pengadilan Agama Tegal Kelas I B (2019) | ||
| Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan - Pengadilan Agama Pati Kelas I A (2022) | ||
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana - Pengadilan Agama Pati Kelas I A (2023) | ||
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2025) | ||
| Data Diklat | : | Latihan Dasar CPNS Golongan III (2009) |
| Data LHKASN | : | LHKASN (2024) |
| LHKASN (2023) | ||
| LHKASN (2022) |

| Nama | : | FEBRINA WAHYU WIDIASARI, S.E. |
| NIP | : | 19950226 202203 2 013 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Jabatan | : | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Yayasan Pendidikan Islam Serui (2005) |
| SMP Negeri 27 Semarang (2008) | ||
| SMA Negeri 5 Semarang (2011) | ||
| S1 Manajemen - Universitas Diponegoro (2015) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora (2022) |
| PNS - Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2023) | ||
| Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2023) | ||
| Data Diklat | : | Latihan Dasar CPNS Golongan III (2022) |
| Data LHKASN | : | LHKASN (2024) |
| LHKASN (2023) | ||
| LHKASN (2022) |

| Nama | : | MUSTIKA WENI YULI ASTUTI, A.Md. |
| NIP | : | 19871106 202203 2 005 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Pengatur / (II/c) |
| Jabatan | : | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara |
| TMT Jabatan | : | |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri 1 Klagen Blora (1999) |
| SLTP Negeri 2 Kedungtuban Blora (2002) | ||
| SMK Negeri 1 Cepu Blora (2005) | ||
| D3 Administrasi Bisnis - Politeknik Negeri Semarang (2008) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora (2022) |
| PNS - Pengelola Perkara - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2023) | ||
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2023) | ||
| Data Diklat | : | Latihan Dasar CPNS Golongan II (2022) |
| Data LHKASN | : |
LHKASN (2024) |
| LHKASN (2023) | ||
| LHKASN (2022) |

| Nama | : | LAILI ZIKRIA RAHMASARI, S.H. |
| NIP | : | 19981110 202405 2 001 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| TMT Jabatan | : | 02 Mei 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 Semarang (2011) |
| SMP Negeri 1 Semarang (2014) | ||
| SMA Negeri 5 Semarang (2017) | ||
| S1 Hukum - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2021) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2024) |
| PNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2025) | ||
| Data Diklat | : | Latihan Dasar CPNS Golongan III (2024) |
| Data LHKASN | : | LHKASN (2024) |
| LHKASN (2023) |

| Nama | : | INDRA ARISTANTO PRABOWO, S.H. |
| NIP | : | 19911009 202405 1 001 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| TMT Jabatan | : | 02 Mei 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : |
SD Negeri Pondok Bambu 01 (2003) |
| SMP Swasta Putra 1 Jakarta Timur (2006) | ||
| SMA Negeri 50 Jakarta Timur (2009) | ||
| S1 Ilmu Hukum - Universitas Diponegoro (2013) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2024) |
| PNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2025) | ||
| Data Diklat | : | Latihan Dasar CPNS Golongan III (2024) |
| Data LHKASN | : | LHKASN 2024 |
| LHKASN 2023 |

| Nama | : | AHMAD MUTHOHAR, Lc. |
| NIP | : | 19900821 202506 1 001 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Jabatan | : | CPNS - Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| TMT Jabatan | : | 01 Juni 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : |
SD Negeri Bandungsari 2 Ngaringan Grobogan (2002) |
| SMP Negeri 1 Ngaringan Grobogan (2005) | ||
| SMA Paket C Miftahul 'Ulum Ngawen Blora (2011) | ||
| S1 Hukum - Al Ahgaff University Yemen (2016) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | YOGA AGUNG PRABOWO, S.T. |
| NIP | : | 19990513 202506 1 007 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Muda / (III/a) |
| Jabatan | : | CPNS - Teknisi Sarana dan Prasarana |
| TMT Jabatan | : | 01 Juni 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : |
SD Negeri 2 Bangsri Geyer Grobogan (2012) |
| SMP Negeri 1 Purwodadi (2015) | ||
| SMA Negeri 1 Purwodadi (2018) | ||
| S1 Teknik Kimia - Universitas Negeri Semarang (2023) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Blora Kelas I B (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |


























